Расписание автобусов гвардейск калининград на сегодня
Расписание автобусов Гвардейск Калининград на сегодняBlaBlaCar+9Яндекс Расписания+9Busfor+9
По состоянию на 17 мая 2025 года, маршрут Гвардейск — Калининград обслуживается несколькими автобусными компаниями, обеспечивая регулярные рейсы в течение дня.
Основные перевозчики:
-
Зеленоградск-Транс 5klops.ru+13Туту автобусы+13Tutu.travel+13
-
Автоколонна 1802Tutu.travel+2Туту автобусы+2Туту автобусы+2
-
Советскавтотрансklops.ru+4Tutu.travel+4Туту автобусы+4
Маршруты:
-
№ 523
-
№ 157
-
№ 543Tutu.travel
Примерное расписание отправлений:Информационный сайт города Гусева+4newkaliningrad.ru+4Автовокзалы.ру+4
Время отправления | Время прибытия | Время в пути | Маршрут | Перевозчик |
---|---|---|---|---|
06:45 | 07:35 | 50 мин | 543 | Тотем 9 |
07:20 | 08:25 | 1 ч 5 мин | 211Э | Тотем 9 |
07:40 | 08:54 | 1 ч 14 мин | 111 | Зеленоградск-Транс 5 |
07:46 | 08:34 | 48 мин | 566 | Автоколонна 1802 |
08:15 | 09:25 | 1 ч 10 мин | 211Э | Тотем 9 |
09:05 | 10:05 | 1 ч | 211Э | Тотем 9 |
09:15 | 10:29 | 1 ч 14 мин | 111 | Зеленоградск-Транс 5 |
09:40 | 10:40 | 1 ч | 211Э | Тотем 9 |
10:50 | 12:04 | 1 ч 14 мин | 111 | Зеленоградск-Транс 5 |
11:00 | 11:39 | 39 мин | 157 | Тотем 7 |
11:20 | 12:35 | 1 ч 15 мин | 211Э | Тотем 9 |
11:21 | 12:10 | 49 мин | 523 | Советскавтотранс |
11:45 | 12:50 | 1 ч 5 мин | 211Э | Тотем 9 |
12:30 | 13:44 | 1 ч 14 мин | 111 | Зеленоградск-Транс 5 |
12:30 | 13:55 | 1 ч 25 мин | 211Э | Тотем 9 |
12:42 | 13:30 | 48 мин | 580 | Автоколонна 1802 |
13:10 | 14:15 | 1 ч 5 мин | 211Э | Тотем 9 |
13:35 | 14:50 | 1 ч 15 мин | 211Э | Тотем 9 |
13:55 | 15:20 | 1 ч 25 мин | 211Э | Тотем 9 |
14:20 | 15:34 | 1 ч 14 мин | 111 | Зеленоградск-Транс 5 |
14:45 | 15:50 | 1 ч 5 мин | 211Э | Тотем 9 |
15:09 | 15:54 | 45 мин | 566 | Автоколонна 1802 |
15:51 | 16:38 | 47 мин | 580 | Автоколонна 1802 |
16:00 | 17:15 | 1 ч 15 мин | 567А | Балттрансавто Два |
16:10 | 17:15 | 1 ч 5 мин | 211Э | Тотем 9 |
16:50 | 17:55 | 1 ч 5 мин | 211Э | Тотем 9 |
17:00 | 18:14 | 1 ч 14 мин | 111 | Зеленоградск-Транс 5 |
17:15 | 18:20 | 1 ч 5 мин | 211Э | Тотем 9 |
17:25 | 18:20 | 55 мин | 523 | Советскавтотранс |
17:35 | 18:24 | 49 мин | 580 | Автоколонна 1802 |
18:00 | 18:55 | 55 мин | 211Э | Тотем 9 |
18:20 | 19:25 | 1 ч 5 мин | 211Э | Тотем 9 |
18:20 | 19:34 | 1 ч 14 мин | 111 | Зеленоградск-Транс 5 |
Важные примечания:
-
**Рейсы выполняются ежедневно
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.